
はじめに
西国三十三所観音霊場巡礼を徒歩でつなぎ満願を迎え先達となることができました。
今回の徒歩巡礼に合わせ、札所以外の神社、お寺も訪れ御朱印をいただきながら進みました。古代の巡礼道そのままをたどるものではありませんが、道は時代とともに変わるもの、現代版の西国三十三所観音巡礼としてまとめてみました。また、今後徒歩巡礼される方のご参考になればと整理させていただきました。
2023年6月18日に、熊野三山に祀られる熊野権現が初めて地上に降臨した伝承をもつ古社である神倉神社を出発。2024年1月17日、西国三十三所観音霊場満願札所である谷汲山華厳寺まで、主に土日祝日と有給休暇を使いながら所要38日間、1,462Kmの道のりを踏破しました。
各日、出発、終着点は公共交通機関でアクセスできる場所として、西国三十三所観音札所においては般若心経を唱えたうえで納経帳に納経印(御朱印)をいただき巡礼しました。
御朱印
工程(往路)
| 行程 | 年 月 日 | 出発駅 ~ 着 (泊)前泊出発・当日現地泊 | 区間 距離 Km | 獲得 標高 m | 累積 距離 Km | 累積 標高 m | |
| 西国三十三所 観音霊場札所 | 他 社寺朱印 | ||||||
| ヤマレコHP | |||||||
| 1 | 2023年 6/18 | 新宮(JR 泊) ~ 紀伊天満(泊) | 23.9 | 948.0 | 23.9 | 948.0 | |
| 神倉神社 熊野速玉大社 阿須賀神社 | |||||||
| 2 | 6/19 | 紀伊天満(JR 泊) ~ 那智山 | 11.9 | 832.4 | 35.8 | 1,780.4 | |
1 那智山/青岸渡寺![]() | 熊野三所大神社 熊野那智大社 御縣彦社 那智飛瀧神社 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5627057.html | |||||||
| 3 | 7/1 | 那智山(熊野御坊南海バス) ~ 川湯温泉(泊) | 33.9 | 3,855.8 | 69.7 | 5,636.2 | |
| 4 | 7/2 | 川湯温泉(龍神バス 泊) ~ 湯の峰温泉 | 27.1 | 2,611.0 | 96.8 | 8,247.2 | |
| 大斎原 産田社 熊野本宮 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5675282.html | |||||||
| 5 | 7/22 | 発心門王子(龍神バス) ~ 牛馬童子口(泊) | 24.4 | 2,367.4 | 121.3 | 10,614.6 | |
| 6 | 7/23 | 牛馬童子口(龍神バス 泊) ~ 紀伊田辺 | 43.8 | 3,166.8 | 165.0 | 13,781.4 | |
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5753458.html | |||||||
| 7 | 8/5 | 紀伊田辺(JR) ~ 御坊(泊) | 52.0 | 2,342.2 | 217.1 | 16,123.6 | |
| 鬪雞神社 | |||||||
| 8 | 8/6 | 御坊(JR 泊) ~ 湯浅 | 26.0 | 1,697.6 | 243.1 | 17,821.2 | |
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5800753.html | |||||||
| 9 | 9/2 | 湯浅(JR) ~ 海南(泊) | 24.0 | 2,209.2 | 267.1 | 20,030.4 | |
| 糸我稲荷神社 藤白神社 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5901729.html | |||||||
| 10 | 9/3 | 海南(JR 泊) ~ 紀伊長田 | 36.1 | 644.0 | 303.2 | 20,674.4 | |
2 紀三井山/金剛宝寺(紀三井寺)![]() | 竈山神社 岩出大宮神社 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5901745.html | |||||||
| 11 | 9/17 | 紀伊長田(JR) ~ 河内長野 | 45.5 | 3,023.0 | 348.7 | 23,697.4 | |
3 風猛山/粉河寺![]() 4 槇野山/施福寺 ![]() | 粉河産土神社 | ||||||
| 12 | 9/18 | 河内長野(南海) ~ 古市 | 24.9 | 719.4 | 373.6 | 24,416.8 | |
5 紫雲山/葛井寺![]() | 錦織神社 美具久留御魂神社 辛國神社 誉田八幡宮 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5954978.html | |||||||
| 13 | 9/30 | 古市(近鉄) ~ 飛鳥 | 50.7 | 2,446.4 | 424.3 | 26,863.2 | |
6 壷阪山/南法華寺![]() | 鴨都波神社 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5997105.html | |||||||
| 14 | 10/7 | 飛鳥(近鉄) ~ 三輪 | 52.8 | 2,363.4 | 477.2 | 29,226.6 | |
7 東光山/龍蓋寺![]() 番外 長谷寺開山堂/法起院 ![]() 8 豊山/長谷寺 ![]() | 飛島坐神社 橿原神宮 與喜天満神社 志貴御縣坐神社 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6022750.html | |||||||
| 15 | 10/9 | 三輪(JR) ~ 奈良 | 42.4 | 1,857.0 | 519.5 | 31,083.6 | |
| 三輪坐恵比須神社 三輪坐琴比羅神社 大神神社 久延彦神社 狭井坐大神荒魂神社 檜原神社 豊鍬入姫宮 大和神社 石上神社 春日大社 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6035575.html | |||||||
| 16 | 10/21 | 奈良(JR) ~ 宇治 | 43.5 | 1,651.4 | 563.0 | 32,735.0 | |
9 興福寺/南円堂![]() | 氷室神社 春日若宮 金龍神社 東大寺二月堂 手向山八幡宮 水度神社 | ||||||
| 17 | 10/22 | 宇治(JR) ~ 醍醐 | 26.8 | 1,147.4 | 589.8 | 33,882.4 | |
10 明星山/三室戸寺![]() 11 深雪山/醍醐寺 ![]() | 平等院鳳凰堂 縣神社 宇治神社 宇治上神社 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6089348.html | |||||||
| 18 | 10/28 | 醍醐(京都地下鉄) ~ 山科 | 46.3 | 3,164.2 | 636.2 | 37,046.6 | |
12 岩間山/正法寺![]() 13 岩光山/石山寺 ![]() 14 長等山/園城寺(三井寺) ![]() | 建部大社 三尾神社 長等神社 馬神神社 三井寺金堂 | ||||||
| 19 | 10/29 | 山科(JR) ~ 京都河原町 | 32.3 | 1,283.6 | 668.5 | 38,330.2 | |
番外 華頂山/元慶寺![]() 15 新那智山/観音寺 ![]() 16 音羽山/清水寺 ![]() 17 補陀洛山/六波羅密寺 ![]() 18 紫雲山/頂法寺六角堂 ![]() 19 霊麀山/行願寺革堂 ![]() | 剣神社 泉涌寺 新日吉神宮 六波羅密寺弁財天堂 京都ゑびす神社 本能寺 行願寺寿老神 下御霊神社 京都熊野神社 平安神宮 八坂神社 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6118099.html | |||||||
| 20 | 11/3 | 京都河原町(阪急) ~ 亀岡 | 46.2 | 1,749.2 | 714.7 | 40,079.4 | |
20 西山/善峯寺![]() | 京都大神宮 元祇園梛神社 隼神社 壬生寺 六孫王神社 吉祥院天満宮 吉祥院 東寺 向日神社 大歳神社 | ||||||
| 21 | 11/4 | 亀岡(JR) ~ 茨木 | 42.3 | 1,817.2 | 757.0 | 41,896.6 | |
21 菩提山/穴尾寺![]() 22 補陀洛山/総持寺 ![]() | 鍬山神社 出雲大社京都分院 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6147060.html | |||||||
| 22 | 11/19 | 茨木市(阪急) ~ 中山寺 | 40.5 | 1,820.6 | 797.5 | 43,717.2 | |
23 応頂山/勝尾寺![]() | 茨木神社 龍安寺 阿比太神社 呉服神社 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6199061.html | |||||||
| 23 | 11/23 | 中山寺(JR) ~ 三田 | 35.9 | 1,861.8 | 833.4 | 45,579.0 | |
24 紫雲山/中山寺![]() | 中山寺奥之院 清荒神清澄寺 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6213739.html | |||||||
| 24 | 11/25 | 三田(JR) ~ 相野 | 25.3 | 1,229.4 | 858.7 | 46,808.4 | |
番外 東光山/花山院菩提寺![]() | 三田天満宮 三輪神社 | ||||||
| 25 | 11/26 | 相野(JR) ~ 加東社 | 37.4 | 1,626.6 | 896.1 | 48,435.0 | |
25 御嶽山/播州清水寺![]() | 佐保神社 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6227390.html | |||||||
| 26 | 12/2 | 社町(JR) ~ 姫路(泊) | 42.8 | 1,403.6 | 939.0 | 49,838.6 | |
26 法華山/一乗寺![]() | 九所御霊大神社 射楯兵主神社 姫路護國神社 | ||||||
| 27 | 12/3 | 姫路(JR 泊) ~ 兵庫鴨居 | 43.3 | 1,897.2 | 982.3 | 51,735.8 | |
27 書寫山/圓教寺![]() | 姫路神社 白國神社 圓教寺大講堂 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6250364.html | |||||||
| 28 | 12/10 | 鴨居(JR) ~ 上夜久野 | 53.0 | 1,551.0 | 1,035.3 | 53,286.8 | |
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6273097.html | |||||||
| 29 | 12/19 | 上夜久野(JR) ~ 与謝岩滝(泊) | 47.7 | 2,225.6 | 1,083.0 | 55,512.4 | |
| 出雲大社与謝分祀 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6294182.html | |||||||
| 30 | 12/20 | 岩滝口(京都丹後鉄道) ~ 西舞鶴 | 46.7 | 1,903.4 | 1,129.7 | 57,415.8 | |
28 成相山/成相寺![]() | 元伊勢宮籠宮大社 ・眞名井神社 天橋立神社 知恩寺 山王宮日吉神社 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6316642.html | |||||||
| 31 | 12/24 | 西舞鶴(JR) ~ 若狭加斗 | 43.7 | 1,329.6 | 1,173.4 | 58,745.4 | |
29 青葉山/松尾寺![]() | |||||||
| 32 | 12/26 | 加斗(JR) ~ 三方上中 | 24.2 | 612.6 | 1,197.6 | 59,358.0 | |
| 33 | 12/28 | 上中(JR) ~ 近江今津 | 26.3 | 801.8 | 1,223.9 | 60,159.8 | |
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6316642.html | |||||||
| 34 | 2024年 1/6 | 近江今津(JR) ~ 近江舞子 | 48.6 | 601.2 | 1,272.5 | 60,761.0 | |
30 厳金山(竹生島)/宝厳寺![]() | 宝厳寺 竹生島神社 白髪神社 | ||||||
| 35 | 1/7 | 近江舞子(JR) ~ 安土 | 53.2 | 1,785.6 | 1,325.7 | 62,546.6 | |
31 姨綺耶山/長命寺![]() | 長命寺三佛堂 百々神社 | ||||||
| 36 | 1/9 | 安土(JR) ~ 米原 | 51.1 | 1,686.6 | 1,376.8 | 64,233.2 | |
32 繖山/観音正寺![]() | 桑実寺(桑實寺) 観音正寺奥之院 大城神社 高宮神社 多賀大社 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6361683.html | |||||||
| 37 | 1/14 | 米原(JR) ~ 安八神戸 | 52.5 | 1,521.4 | 1,429.3 | 65,754.6 | |
| 八重垣神社 南宮大社 南宮稲荷神社 南宮大社攝社東照宮 大領神社 南宮御旅神社 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6378256.html | |||||||
| 38 | 1/17 | 広神戸(養老鉄道 ) ~ 揖斐谷汲 | 33.2 | 1,324.6 | 1,462.5 | 67,079.2 | |
| 33 谷汲山/華厳寺 本堂(観音堂) 満願堂 笈摺堂 | 日吉神社 三輪神社 大国社・三霊神社 厳島神社 | ||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6381911.html | |||||||
| 1日平均 | 38.5 | 1,765.2 | |||||
工程(復路)
| 西国三十三所 観音霊場 巡礼録(復路) | |||||||
| 日目 | 年月日 | 出発駅 ~ 着 | 区間 距離 Km | 獲得 標高 m | 累積 距離 Km | 累積 標高 m | |
| 札所 | 他 社寺朱印 | ||||||
| ヤマレコHP | |||||||
| 1 | 2024年4月6日 | 樽見(樽見鉄道) ~ 関ケ原(JR) | 57.9 | 1,089.0 | 57.9 | 1,089.0 | |
| 33 谷汲山 華厳寺 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6648041.html | |||||||
| 2 | 2024年4月14日 | 関ケ原(JR) ~ 彦根(JR) | 94.0 | 997.0 | 151.9 | 2,086.0 | |
| 32 繖山 観音正寺 31 姨綺耶山 長命寺 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6665499.html | |||||||
| 3 | 2024年5月3日 | 彦根(JR) ~ 近江今津(JR) | 44.2 | 75.0 | 196.1 | 2,161.0 | |
| 30 厳金山(竹生島) 宝厳寺 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6744350.html | |||||||
| 4 | 2024年8月10日 | 近江今津(JR) ~ 若狭和田(JR 泊) | 53.4 | 323.0 | 249.5 | 2,484.0 | |
| 5 | 2024年8月11日 | 若狭和田(JR 泊) ~ 丹後由良(丹後鉄道 泊) | 52.5 | 478.0 | 302.0 | 2,962.0 | |
| 29 青葉山 松尾寺 | |||||||
| 6 | 2024年8月12日 | 丹後由良(丹後鉄道 泊) ~ 岩滝口(JR) | 31.4 | 524.0 | 333.4 | 3,486.0 | |
| 28 成相山 成相寺 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-7136178.html | |||||||
| 7 | 2024年9月14日 | 岩滝口(JR) ~ 和田山(泊) | 52.1 | 936.0 | 385.5 | 4,422.0 | |
| 8 | 2024年9月15日 | 和田山(泊) ~ 福崎(JR 泊) | 51.4 | 349.0 | 436.9 | 4,771.0 | |
| 9 | 2024年9月16日 | 福崎(JR 泊) ~ 姫路(JR) | 34.3 | 543.0 | 471.2 | 5,314.0 | |
| 27 書寫山 圓教寺 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-7250508.html | |||||||
| 10 | 2024年10月5日 | 姫路(JR) ~ 滝野(JR 泊) | 51.9 | 585.0 | 523.1 | 5,899.0 | |
| 26 法華山 一乗寺 | |||||||
| 11 | 2024年10月6日 | 滝野(JR 泊) ~ 道場(JR) | 58.9 | 909.0 | 582.0 | 6,808.0 | |
| 25 御嶽山 播州清水寺 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-7326263.html | |||||||
| 12 | 2024年10月12日 | 道場(JR) ~ 山本(JR) | 25.8 | 445.0 | 607.8 | 7,253.0 | |
| 24 紫雲山 中山寺 | |||||||
| 13 | 2024年10月13日 | 山本(JR) ~ 総持寺(阪急鉄道) | 32.7 | 568.0 | 640.5 | 7,821.0 | |
| 23 応頂山 勝尾寺 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-7355143.html | |||||||
| 14 | 2025年4月19日 | 総持寺(阪急鉄道) ~ 亀岡(JR) | 33.7 | 640.0 | 674.2 | 8,461.0 | |
| 22 補陀洛山 総持寺 21 菩提山 穴尾寺 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-8033004.html | |||||||
| 15 | 2025年5月4日 | 亀岡(JR) ~ 京都河原町(阪急鉄道) | 49.7 | 665.0 | 723.9 | 9,126.0 | |
| 20 西山 善峯寺 18 紫雲山 頂法寺六角堂 19 霊麀山 行願寺革堂 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-8114937.html | |||||||
| 16 | 2025年5月5日 | 京都河原町(阪急鉄道) ~ 大津(JR) | 36.3 | 467.0 | 760.2 | 9,593.0 | |
| 17 補陀洛山 六波羅密寺 16 音羽山 清水寺 15 新那智山 今熊野観音寺 11 深雪山 醍醐寺 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-8134941.html | |||||||
| 17 | 2025年6月21日 | 大津(JR) ~ 宇治(JR) | 40.9 | 919.0 | 801.1 | 10,512.0 | |
| 14 長等山 園城寺(三井寺) 13 岩光山 石山寺 12 岩間山 正法寺 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-8336223.html | |||||||
| 18 | 2025年7月6日 | 宇治(JR) ~ 奈良(JR) | 36.7 | 306.0 | 837.8 | 10,818.0 | |
| 10 明星山 三室戸寺 9 興福寺 南円堂 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-8379036.html | |||||||
| 19 | 2025年7月12日 | 奈良(JR) ~ 三輪(JR) | 34.1 | 381.0 | 871.9 | 11,199.0 | |
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-8417861.html | |||||||
| 20 | 2025年7月19日 | 三輪(JR) ~ 橿原神宮前(近畿鉄道) | 36.8 | 768.0 | 908.7 | 11,967.0 | |
| 8 豊山 長谷寺 7 東光山 龍蓋寺(岡寺) | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-8436211.html | |||||||
| 21 | 2025年9月22日 | 橿原神宮前(近畿鉄道) ~ 二上(近畿鉄道) | 35.4 | 348.0 | 944.1 | 12,315.0 | |
| 6 壷阪山 南法華寺 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-8713306.htm | |||||||
| 22 | 2025年10月11日 | 二上(近畿鉄道) ~ 河内長野(南海鉄道) | 30.4 | 159.0 | 974.5 | 12,474.0 | |
| 5 紫雲山 葛井寺 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-8797908.html | |||||||
| 23 | 2025年10月13日 | 河内長野(南海鉄道) ~ 粉河(JR) | 43.2 | 1,303.0 | 1,017.7 | 13,777.0 | |
| 4 槇野山 施福寺 3 風猛山 粉河寺 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-8814825.html | |||||||
| 24 | 2025年10月18日 | 粉河(JR) ~ 海南(JR) | 36.7 | 94.0 | 1,054.4 | 13,871.0 | |
| 2 紀三井山 金剛宝寺(紀三井寺) | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-8831617.html | |||||||
| 25 | 2025年11月23日 | 海南(JR) ~ 御坊(JR) | 44.9 | 1,138.0 | 1,099.3 | 15,009.0 | |
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-8985189.html | |||||||
| 26 | 2026年1月3日 | 御坊(JR) ~ 紀伊田辺(JR 泊) | 44.1 | 485.0 | 1,143.4 | 15,494.0 | |
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-9138943.html | |||||||
| 27 | 2026年1月4日 | 紀伊田辺(JR 泊) ~ 紀伊富田(JR) | 18.1 | 99.0 | 1,161.5 | 15,593.0 | |
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-9138954.html | |||||||
| 28 | 2026年3月28日 | 紀伊富田(JR) ~ 周参見(JR) | 35.3 | 1,070.0 | 1,196.8 | 16,663.0 | |
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-9138954.html | |||||||
| 29 | 2026年5月5日 | 周参見(JR) ~ 田子(JR 泊) | 27.1 | 855.0 | 1,223.9 | 17,518.0 | |
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-9660035.html | |||||||
| 30 | 2026年5月6日 | 田子(JR 泊) ~ 那智(JR 泊) | 49.4 | 784.0 | 1,273.3 | 18,302.0 | |
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-9661442.html | |||||||
| 31 | 2026年5月7日 | 那智(JR 泊) ~ 那智山(熊野御坊南海バス) | 11.0 | 508.0 | 1,284.3 | 18,810.0 | |
| 1 那智山 青岸渡寺 | |||||||
| https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-9670903.html | |||||||
| 1日平均 | 41.4 | 606.8 | |||||



































